[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Referrers]
| Estatística Mensal de long|May 2010 | ||
|---|---|---|
| Total de Hits | 2234124 | |
| Total de Ficheiros | 1475202 | |
| Total Pages | 2234124 | |
| Total Visitas | 136018 | |
| Total kB Files | 6177949 | |
| Total kB In | 0 | |
| Total kB Out | 0 | |
| Total de Sites Únicos | 43355 | |
| Total de URLs Únicos | 142924 | |
| Total de Referrers Únicos | 131992 | |
| Total de Usernames unicos | 3 | |
| . | Med | Max |
| Hits por Hora | 3002 | 20468 |
| Hits por Dia | 72068 | 106262 |
| Files por Dia | 47587 | 68521 |
| Paginas por Dia | 72068 | 106262 |
| Visitas por Dia | 4387 | 6045 |
| kB Files per Day | 199289 | 296444 |
| kB In per Day | 0 | 0 |
| kB Out per Day | 0 | 0 |
| Hits por Código de Resposta | ||
| Undefined response code | 3 | |
| Code 200 - OK | 1475202 | |
| Code 206 - Conteúdo Parcial | 168 | |
| Code 301 - Mudança Permanente | 195090 | |
| Code 302 - Found | 248819 | |
| Code 304 - Não Modificado | 310146 | |
| Code 400 - Pedido Inválido | 285 | |
| Code 403 - Proibido | 4065 | |
| Code 404 - Não Encontrado | 1 | |
| Code 405 - Metodo não Permitido | 345 | |
| Estatística Diária de long|May 2010 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | kB F | kB In | kB Out | ||||||||
| 1 | 32765 | 1,47% | 25080 | 1,70% | 32765 | 1,47% | 1842 | 1,35% | 1318 | 3,04% | 164693 | 2,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 19447 | 0,87% | 14017 | 0,95% | 19447 | 0,87% | 1323 | 0,97% | 1070 | 2,47% | 58920 | 0,95% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 97220 | 4,35% | 63658 | 4,32% | 97220 | 4,35% | 5739 | 4,22% | 3426 | 7,90% | 255582 | 4,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 97601 | 4,37% | 63626 | 4,31% | 97601 | 4,37% | 5844 | 4,30% | 3448 | 7,95% | 264783 | 4,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 91501 | 4,10% | 60280 | 4,09% | 91501 | 4,10% | 6045 | 4,44% | 3350 | 7,73% | 235889 | 3,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | 90727 | 4,06% | 59005 | 4,00% | 90727 | 4,06% | 5545 | 4,08% | 3324 | 7,67% | 240869 | 3,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | 89268 | 4,00% | 57938 | 3,93% | 89268 | 4,00% | 5381 | 3,96% | 3245 | 7,48% | 230918 | 3,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 51726 | 2,32% | 40347 | 2,74% | 51726 | 2,32% | 3429 | 2,52% | 1770 | 4,08% | 248474 | 4,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | 21145 | 0,95% | 15791 | 1,07% | 21145 | 0,95% | 1433 | 1,05% | 1161 | 2,68% | 64871 | 1,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | 95963 | 4,30% | 62322 | 4,22% | 95963 | 4,30% | 6036 | 4,44% | 3370 | 7,77% | 247169 | 4,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | 92387 | 4,14% | 60446 | 4,10% | 92387 | 4,14% | 5576 | 4,10% | 3366 | 7,76% | 240974 | 3,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | 94384 | 4,22% | 60826 | 4,12% | 94384 | 4,22% | 5555 | 4,08% | 3370 | 7,77% | 244917 | 3,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 85408 | 3,82% | 55661 | 3,77% | 85408 | 3,82% | 5275 | 3,88% | 3217 | 7,42% | 220248 | 3,57% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | 91363 | 4,09% | 49213 | 3,34% | 91363 | 4,09% | 5876 | 4,32% | 3108 | 7,17% | 201647 | 3,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 31965 | 1,43% | 23231 | 1,57% | 31965 | 1,43% | 2214 | 1,63% | 1706 | 3,93% | 91166 | 1,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 17855 | 0,80% | 13109 | 0,89% | 17855 | 0,80% | 1423 | 1,05% | 1126 | 2,60% | 53068 | 0,86% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | 98702 | 4,42% | 67653 | 4,59% | 98702 | 4,42% | 5745 | 4,22% | 3505 | 8,08% | 278368 | 4,51% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | 100088 | 4,48% | 67671 | 4,59% | 100088 | 4,48% | 5844 | 4,30% | 3504 | 8,08% | 289504 | 4,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 86666 | 3,88% | 57314 | 3,89% | 86666 | 3,88% | 5526 | 4,06% | 3331 | 7,68% | 229912 | 3,72% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | 85272 | 3,82% | 55904 | 3,79% | 85272 | 3,82% | 5291 | 3,89% | 3236 | 7,46% | 231323 | 3,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | 86046 | 3,85% | 55982 | 3,79% | 86046 | 3,85% | 5169 | 3,80% | 3143 | 7,25% | 231647 | 3,75% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | 32923 | 1,47% | 22599 | 1,53% | 32923 | 1,47% | 2290 | 1,68% | 1752 | 4,04% | 91907 | 1,49% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | 19228 | 0,86% | 13519 | 0,92% | 19228 | 0,86% | 1434 | 1,05% | 1126 | 2,60% | 54861 | 0,89% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | 106262 | 4,76% | 68521 | 4,64% | 106262 | 4,76% | 5932 | 4,36% | 3575 | 8,25% | 296444 | 4,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | 102396 | 4,58% | 67636 | 4,58% | 102396 | 4,58% | 5624 | 4,13% | 3491 | 8,05% | 280017 | 4,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | 94381 | 4,22% | 61369 | 4,16% | 94381 | 4,22% | 5524 | 4,06% | 3560 | 8,21% | 248675 | 4,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | 90177 | 4,04% | 59161 | 4,01% | 90177 | 4,04% | 5319 | 3,91% | 3336 | 7,69% | 242435 | 3,92% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | 83503 | 3,74% | 54506 | 3,69% | 83503 | 3,74% | 5034 | 3,70% | 3153 | 7,27% | 226035 | 3,66% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | 31771 | 1,42% | 22019 | 1,49% | 31771 | 1,42% | 2113 | 1,55% | 1668 | 3,85% | 92477 | 1,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | 19667 | 0,88% | 13896 | 0,94% | 19667 | 0,88% | 1324 | 0,97% | 1116 | 2,57% | 60477 | 0,98% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | 96317 | 4,31% | 62902 | 4,26% | 96317 | 4,31% | 5492 | 4,04% | 3433 | 7,92% | 259678 | 4,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Estatística por Hora de long|May 2010 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Hits | Ficheiros | Pages | kB F | kB In | kB Out | ||||||||||||
| Med | Total | Med | Total | Med | Total | Med | Total | Med | Total | Med | Total | |||||||
| 0 | 505 | 15677 | 0,70% | 375 | 11648 | 0,79% | 505 | 15677 | 0,70% | 1888 | 58513 | 0,95% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 266 | 8249 | 0,37% | 206 | 6410 | 0,43% | 266 | 8249 | 0,37% | 1083 | 33573 | 0,54% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 189 | 5878 | 0,26% | 158 | 4905 | 0,33% | 189 | 5878 | 0,26% | 993 | 30772 | 0,50% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 174 | 5400 | 0,24% | 147 | 4571 | 0,31% | 174 | 5400 | 0,24% | 1049 | 32521 | 0,53% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | 123 | 3834 | 0,17% | 110 | 3438 | 0,23% | 123 | 3834 | 0,17% | 725 | 22486 | 0,36% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | 141 | 4386 | 0,20% | 123 | 3819 | 0,26% | 141 | 4386 | 0,20% | 740 | 22927 | 0,37% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | 214 | 6653 | 0,30% | 165 | 5135 | 0,35% | 214 | 6653 | 0,30% | 1002 | 31050 | 0,50% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | 661 | 20518 | 0,92% | 444 | 13789 | 0,93% | 661 | 20518 | 0,92% | 2034 | 63050 | 1,02% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | 3791 | 117544 | 5,26% | 2450 | 75973 | 5,15% | 3791 | 117544 | 5,26% | 10081 | 312521 | 5,06% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | 6836 | 211918 | 9,49% | 4427 | 137262 | 9,30% | 6836 | 211918 | 9,49% | 19679 | 610058 | 9,87% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | 7559 | 234329 | 10,49% | 4918 | 152478 | 10,34% | 7559 | 234329 | 10,49% | 20409 | 632671 | 10,24% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 11 | 7424 | 230170 | 10,30% | 4906 | 152095 | 10,31% | 7424 | 230170 | 10,30% | 19913 | 617290 | 9,99% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 12 | 4528 | 140393 | 6,28% | 3014 | 93452 | 6,33% | 4528 | 140393 | 6,28% | 11885 | 368438 | 5,96% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 13 | 5511 | 170861 | 7,65% | 3610 | 111940 | 7,59% | 5511 | 170861 | 7,65% | 14452 | 448024 | 7,25% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | 6782 | 210272 | 9,41% | 4390 | 136111 | 9,23% | 6782 | 210272 | 9,41% | 17978 | 557308 | 9,02% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 15 | 7160 | 221982 | 9,94% | 4336 | 134434 | 9,11% | 7160 | 221982 | 9,94% | 18465 | 572423 | 9,27% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 16 | 6320 | 195936 | 8,77% | 4146 | 128551 | 8,71% | 6320 | 195936 | 8,77% | 18727 | 580540 | 9,40% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 17 | 4494 | 139337 | 6,24% | 2976 | 92265 | 6,25% | 4494 | 139337 | 6,24% | 12307 | 381522 | 6,18% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 18 | 1989 | 61678 | 2,76% | 1387 | 42997 | 2,91% | 1989 | 61678 | 2,76% | 5338 | 165472 | 2,68% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 19 | 1899 | 58874 | 2,64% | 1351 | 41896 | 2,84% | 1899 | 58874 | 2,64% | 5114 | 158547 | 2,57% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 20 | 1906 | 59109 | 2,65% | 1358 | 42104 | 2,85% | 1906 | 59109 | 2,65% | 5104 | 158221 | 2,56% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 21 | 1644 | 50985 | 2,28% | 1174 | 36399 | 2,47% | 1644 | 50985 | 2,28% | 4489 | 139161 | 2,25% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 22 | 1161 | 36004 | 1,61% | 844 | 26170 | 1,77% | 1161 | 36004 | 1,61% | 3320 | 102922 | 1,67% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 23 | 778 | 24137 | 1,08% | 560 | 17360 | 1,18% | 778 | 24137 | 1,08% | 2514 | 77938 | 1,26% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Top 250 de 142924 URLs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | kB F | kB In | kB Out | URL | ||||
| 1 | 272755 | 12,21% | 1021529 | 16,54% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | / |
| 2 | 202017 | 9,04% | 393203 | 6,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /ticker |
| 3 | 175798 | 7,87% | 221229 | 3,58% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /css/infoweb.css |
| 4 | 171973 | 7,70% | 279745 | 4,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /css/main.css |
| 5 | 164184 | 7,35% | 24371 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | * |
| 6 | 127454 | 5,70% | 473849 | 7,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /img/logo_peq.gif |
| 7 | 98142 | 4,39% | 653755 | 10,58% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /img/logo_lecto.gif |
| 8 | 47432 | 2,12% | 13590 | 0,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /media/img/right.gif |
| 9 | 26345 | 1,18% | 7699 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /media/img/left.gif |
| 10 | 1946 | 0,09% | 805 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /robots.txt |
| 11 | 1065 | 0,05% | 5375 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/avancada |
| 12 | 999 | 0,04% | 21002 | 0,34% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /opinioes |
| 13 | 893 | 0,04% | 2799 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /o_que_e |
| 14 | 891 | 0,04% | 10687 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria |
| 15 | 710 | 0,03% | 2941 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /anuncie |
| 16 | 655 | 0,03% | 12429 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /js/jquery.js |
| 17 | 603 | 0,03% | 972 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/instituto internacional de ecologia/keyword/todas-as-cidades/0 |
| 18 | 593 | 0,03% | 2167 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /e_hora_de_ganhar |
| 19 | 572 | 0,03% | 2680 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /como_usar |
| 20 | 547 | 0,02% | 3737 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/cabeleireiros-institutos-de-beleza |
| 21 | 525 | 0,02% | 3091 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/delivery-lanches |
| 22 | 510 | 0,02% | 4534 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/materiais-eletricos-iluminacao |
| 23 | 467 | 0,02% | 2964 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/lanchonetes_ |
| 24 | 443 | 0,02% | 3050 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/imobiliaria/keyword/saocarlos/0 |
| 25 | 411 | 0,02% | 3069 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/imobiliarias/keyword/saocarlos/0 |
| 26 | 410 | 0,02% | 2845 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/imobiliaria/keyword/saocarlos/10 |
| 27 | 399 | 0,02% | 2894 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/banco do brasil/keyword/saocarlos/0 |
| 28 | 392 | 0,02% | 2681 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/alarmes-portoes-automaticos-interfones |
| 29 | 380 | 0,02% | 2365 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/pizzaria/keyword/saocarlos/0 |
| 30 | 375 | 0,02% | 3970 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/avancada/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator/paginator |
| 31 | 371 | 0,02% | 2237 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/cabeleireiros-institutos-de-beleza/10 |
| 32 | 370 | 0,02% | 2773 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/materiais-de-construcao |
| 33 | 369 | 0,02% | 2615 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/unimed/keyword/saocarlos/0 |
| 34 | 368 | 0,02% | 2312 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/roupas-aluguel-locacao |
| 35 | 366 | 0,02% | 2909 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/festas-saloes-aluguel-locacao |
| 36 | 365 | 0,02% | 2117 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/autos-revendas-estacionamentos |
| 37 | 363 | 0,02% | 2802 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/restaurantes_ |
| 38 | 357 | 0,02% | 1063 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /img/banner_lecto.swf |
| 39 | 355 | 0,02% | 2412 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/lanchonetes_/10 |
| 40 | 353 | 0,02% | 2660 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/festas-saloes-aluguel-locacao/10 |
| 41 | 340 | 0,02% | 2608 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/festas-saloes-aluguel-locacao/20 |
| 42 | 339 | 0,02% | 2952 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/agencias-de-publicidade-propaganda-e-marketing |
| 43 | 334 | 0,01% | 1572 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/c |
| 44 | 332 | 0,01% | 2313 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/imobiliarias-imoveis |
| 45 | 324 | 0,01% | 2402 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/informatica/keyword/saocarlos/0 |
| 46 | 322 | 0,01% | 2603 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/festas-brinquedos-aluguel-locacao |
| 47 | 322 | 0,01% | 1789 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/internet-rapida-via-radio |
| 48 | 321 | 0,01% | 2189 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/delivery-pizzas |
| 49 | 312 | 0,01% | 2292 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/imobiliarias/keyword/saocarlos/10 |
| 50 | 311 | 0,01% | 2236 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/adesivos-serigrafia-silk-screen |
| 51 | 302 | 0,01% | 2126 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/materiais-de-construcao-pisos-acabamentos |
| 52 | 299 | 0,01% | 1225 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/correios/keyword/saocarlos/0 |
| 53 | 297 | 0,01% | 2026 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/paineis-faixas-letreiros-luminosos |
| 54 | 295 | 0,01% | 2241 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/auto-centros-centros-automotivos |
| 55 | 290 | 0,01% | 1789 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/boutiques_ |
| 56 | 284 | 0,01% | 2383 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/net/keyword/saocarlos/0 |
| 57 | 284 | 0,01% | 2450 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/academias-desportivas |
| 58 | 282 | 0,01% | 1607 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/padarias-panificadoras-confeitarias |
| 59 | 281 | 0,01% | 2092 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/auto-mecanicas-oficinas |
| 60 | 281 | 0,01% | 1909 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/delivery-pizzas/10 |
| 61 | 277 | 0,01% | 1240 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/casas bahia/keyword/saocarlos/0 |
| 62 | 275 | 0,01% | 2343 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/auto-pecas |
| 63 | 270 | 0,01% | 1788 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/caixa economica federal/keyword/saocarlos/0 |
| 64 | 267 | 0,01% | 1997 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/hidraulica-valvulas-registros-vedacoes |
| 65 | 266 | 0,01% | 1936 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/farmacias-drogarias |
| 66 | 264 | 0,01% | 1710 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/pizzaria/keyword/saocarlos/10 |
| 67 | 262 | 0,01% | 1432 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/acabamentos-em-madeira-portas-janelas |
| 68 | 261 | 0,01% | 2101 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/materiais-eletricos-iluminacao/10 |
| 69 | 257 | 0,01% | 1672 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/delivery-marmitex |
| 70 | 257 | 0,01% | 1948 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/moveis-e-decoracoes |
| 71 | 255 | 0,01% | 110 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica |
| 72 | 255 | 0,01% | 1933 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/agropecuarias-pet-shop |
| 73 | 255 | 0,01% | 1559 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/imobiliarias-imoveis/10 |
| 74 | 254 | 0,01% | 2081 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/advocacia-advogados |
| 75 | 254 | 0,01% | 1566 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/roupas-intimas-lingerie |
| 76 | 252 | 0,01% | 1858 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/contabilidade-escritorios |
| 77 | 252 | 0,01% | 1768 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/uniformes-roupas-profissionais |
| 78 | 251 | 0,01% | 708 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/santa casa/keyword/saocarlos/10 |
| 79 | 250 | 0,01% | 1253 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/banco real/keyword/saocarlos/0 |
| 80 | 250 | 0,01% | 1669 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/supermercados-mercados-mercearias |
| 81 | 247 | 0,01% | 863 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/cogeb/keyword/todas-as-cidades/0 |
| 82 | 245 | 0,01% | 1601 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/restaurantes_/10 |
| 83 | 242 | 0,01% | 2007 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/escolas-cursos-diversos |
| 84 | 242 | 0,01% | 2051 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/festas-equipamentos-aluguel-locacao |
| 85 | 241 | 0,01% | 1665 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/dentistas_ |
| 86 | 241 | 0,01% | 1239 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/madeireiras-madeiras |
| 87 | 240 | 0,01% | 1741 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/materiais-de-construcao/10 |
| 88 | 239 | 0,01% | 2034 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/agencias-de-viagens-e-turismo |
| 89 | 236 | 0,01% | 1656 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/bebidas_ |
| 90 | 236 | 0,01% | 2034 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/clinicas-de-estetica |
| 91 | 234 | 0,01% | 1145 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/calcados_ |
| 92 | 233 | 0,01% | 1466 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/pizzarias_ |
| 93 | 232 | 0,01% | 1595 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/restaurantes-self-service-por-quilo |
| 94 | 231 | 0,01% | 1518 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/moveis-planejados |
| 95 | 230 | 0,01% | 1570 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/correio/keyword/saocarlos/0 |
| 96 | 230 | 0,01% | 1434 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/auto-pecas-usadas |
| 97 | 228 | 0,01% | 1401 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/boutiques_/10 |
| 98 | 225 | 0,01% | 1676 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/informatica/keyword/saocarlos/10 |
| 99 | 224 | 0,01% | 1805 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/autos-som-acessorios |
| 100 | 223 | 0,01% | 1297 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/imobiliaria/keyword/saocarlos/20 |
| 101 | 223 | 0,01% | 1454 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/livrarias-papelarias |
| 102 | 222 | 0,01% | 1623 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/insulfilm-peliculas-de-protecao-solar |
| 103 | 222 | 0,01% | 1557 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/pneus_ |
| 104 | 222 | 0,01% | 1492 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/refrigeracao-pecas-assistencia-tecnica |
| 105 | 220 | 0,01% | 1407 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/imobiliaria/keyword/todas-as-cidades/0 |
| 106 | 218 | 0,01% | 1174 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/autos-concessionarias |
| 107 | 218 | 0,01% | 1671 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/escolas-colegios |
| 108 | 215 | 0,01% | 1420 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/informatica-equipamentos-e-suprimentos |
| 109 | 214 | 0,01% | 1379 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/uniformes-esportivos |
| 110 | 213 | 0,01% | 1911 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/instalacoes-eletricas |
| 111 | 212 | 0,01% | 1429 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /busca/basica/santa casa/keyword/saocarlos/0 |
| 112 | 212 | 0,01% | 1391 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /categoria/exibe/pizzarias_/10 |
